MENU: 客戶列表 | 家務助理列表 | 個案工作列表

Page: 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
客戶登記列表
客戶 No. 註冊日期 email/登入名稱 登入密碼 中文姓名 英文姓名 別名 聯絡電話 聯絡時間 管理員備註  
C-097100 修改資料 2014-04-06 8665 Sophie Ms. Sophie Sophie 63659652441 / 58153627906 19:00至12:00
C-097101 修改資料 2014-04-06 19366 James Ms. James James 72510303505 / 95852273720 17:00至19:00
C-097102 修改資料 2014-04-06 2146 Levi Ms. Levi Levi 57720224892 / 51447935291 19:00至12:00
C-097103 修改資料 2014-04-06 22715 Ashley Ms. Ashley Ashley 90282572000 / 87572924893 17:00至19:00
C-097104 修改資料 2014-04-06 6610 Zoey Ms. Zoey Zoey 31774593445 / 76131739096 19:00至12:00
C-097105 修改資料 2014-04-06 50833 Justin Ms. Justin Justin 33546251595 / 27931266128 17:00至19:00
C-097106 修改資料 2014-04-06 77041 friend35 Ms. friend35 friend35 97174610547 / 87600037870 19:00至12:00
C-097107 修改資料 2014-04-06 150359 Jordan Ms. Jordan Jordan 11814146547 / 91449274780 17:00至19:00
C-097108 修改資料 2014-04-06 3701 William Ms. William William 23266965228 / 71386367292 19:00至12:00
C-097109 修改資料 2014-04-06 55702 Ava Ms. Ava Ava 22008432214 / 59405740782 17:00至19:00
C-097110 修改資料 2014-04-07 Julia_xiaowen@yahoo.com xiaowen1211 王曉雯 Ms. Julia Wang 96859216 / 10:00至11:00
C-097111 修改資料 2014-04-07 brittany_catcat@hotmail.com 994103 Ms. Pan 60994103 / 10:00至11:00
C-097112 修改資料 2014-04-07 janicelee428@gmail.com janice Ms. Lee Janice 69096869 / 10:00至13:00
C-097113 修改資料 2014-04-08 80826 Sophie Ms. Sophie Sophie 90929104222 / 34167782390 17:00至20:00
C-097114 修改資料 2014-04-08 48065 Tommy Ms. Tommy Tommy 36206744146 / 64027181620 17:00至20:00
C-097115 修改資料 2014-04-08 3938 Barbera Ms. Barbera Barbera 60731180011 / 57638959323 17:00至20:00
C-097116 修改資料 2014-04-08 875424 Ian Ms. Ian Ian 34799257499 / 78298116582 17:00至20:00
C-097117 修改資料 2014-04-08 3233 coolman Ms. coolman coolman 48812026106 / 94664438044 17:00至20:00
C-097118 修改資料 2014-04-08 clk0901@hotmail.com 172261 Ms. Cheng 96172261 / 22191113 10:00至11:00
C-097119 修改資料 2014-04-09 po_ling0424@yahoo.com.hk 97734654 chiu Ms. Chiu 97734654 / 16:00至18:00
C-097120 修改資料 2014-04-09 sarahtang68@gmail.com feidutdut 鄧瑞華 Ms. Sarah Tang 96560860 / 96560860 20:00至21:00
C-097121 修改資料 2014-04-10 benma@hkcts.com 668653 Mr. Ma 27668653 / 10:00至11:00
C-097122 修改資料 2014-04-12 6662 Xavier Ms. Xavier Xavier 35989932776 / 46555286144 19:00至15:00
C-097123 修改資料 2014-04-12 6493 Ashton Ms. Ashton Ashton 42828328067 / 19506107555 19:00至15:00
C-097124 修改資料 2014-04-12 46343 Leah Ms. Leah Leah 56647237040 / 25889835962 19:00至15:00
C-097125 修改資料 2014-04-12 4594 Samantha Ms. Samantha Samantha 87379693245 / 70389747992 19:00至15:00
C-097126 修改資料 2014-04-12 130390 Dylan Ms. Dylan Dylan 59754594758 / 87054519395 19:00至15:00
C-097127 修改資料 2014-04-13 63661 Layla Ms. Layla Layla 44945993407 / 15248990077 17:00至12:00
C-097128 修改資料 2014-04-13 778263 Alexander Ms. Alexander Alexander 65223957729 / 27965041664 17:00至12:00
C-097129 修改資料 2014-04-13 697982 Aidan Ms. Aidan Aidan 22731741615 / 63380792482 17:00至12:00
C-097130 修改資料 2014-04-13 937297 flyman Ms. flyman flyman 74608602176 / 93864831058 17:00至12:00
C-097131 修改資料 2014-04-13 262588 Victoria Ms. Victoria Victoria 66658610795 / 41265524337 17:00至12:00
C-097132 修改資料 2014-04-13 4909 cooler111 Ms. cooler111 cooler111 10566732792 / 25795623944 12:00至18:00
C-097133 修改資料 2014-04-13 498747 Devin Ms. Devin Devin 98366691556 / 97663191485 12:00至18:00
C-097134 修改資料 2014-04-13 23082 Mary Ms. Mary Mary 88623868322 / 25636185072 12:00至18:00
C-097135 修改資料 2014-04-13 6664 Bailey Ms. Bailey Bailey 86211087116 / 48148173911 12:00至18:00
C-097136 修改資料 2014-04-13 4091 Lily Ms. Lily Lily 41189107963 / 39013048990 12:00至18:00
C-097137 修改資料 2014-04-13 fionacheng123@hotmail.com 123456 成會 Ms. Cheng hui Fiona 69016395 / 10:00至20:00
C-097138 修改資料 2014-04-14 36668 Patrick Ms. Patrick Patrick 79935641893 / 44227241018 15:00至12:00
C-097139 修改資料 2014-04-14 38721 Gracie Ms. Gracie Gracie 69255831914 / 71710238528 15:00至12:00
C-097140 修改資料 2014-04-14 455134 Savannah Ms. Savannah Savannah 18279516732 / 65800917428 15:00至12:00
C-097141 修改資料 2014-04-14 7254 Brandon Ms. Brandon Brandon 39335331081 / 44727589203 15:00至12:00
C-097142 修改資料 2014-04-14 6282 Miguel Ms. Miguel Miguel 24634410632 / 79152747555 15:00至12:00
C-097143 修改資料 2014-04-14 1838 Tristan Ms. Tristan Tristan 18936152704 / 96143463985 12:00至13:00
C-097144 修改資料 2014-04-14 192819 James Ms. James James 37825403214 / 15346179846 12:00至13:00
C-097145 修改資料 2014-04-14 84360 Michelle Ms. Michelle Michelle 28953806830 / 97982749676 12:00至13:00
C-097146 修改資料 2014-04-14 769490 Charles Ms. Charles Charles 59664626783 / 97599637568 12:00至13:00
C-097147 修改資料 2014-04-14 29445 Bryan Ms. Bryan Bryan 80630254220 / 12429171013 12:00至13:00
C-097148 修改資料 2014-04-14 14061 Madelyn Ms. Madelyn Madelyn 39770128616 / 93256963559 17:00至20:00
C-097149 修改資料 2014-04-14 16904 Kaden Ms. Kaden Kaden 36180792846 / 85743019162 17:00至20:00
C-097150 修改資料 2014-04-14 542604 Samantha Ms. Samantha Samantha 94081567955 / 23104268786 17:00至20:00
C-097151 修改資料 2014-04-14 37207 Brody Ms. Brody Brody 55014422854 / 13167640115 17:00至20:00
C-097152 修改資料 2014-04-14 4801 Daniel Ms. Daniel Daniel 12091410334 / 93228889849 17:00至20:00
C-097153 修改資料 2014-04-15 6115 Destiny Ms. Destiny Destiny 45167423821 / 46513015558 16:00至18:00
C-097154 修改資料 2014-04-15 226752 Luis Ms. Luis Luis 74702392136 / 31923724691 16:00至18:00
C-097155 修改資料 2014-04-15 835128 Christopher Ms. Christopher Christopher 74598260045 / 34311162660 16:00至18:00
C-097156 修改資料 2014-04-15 54070 William Ms. William William 76129860917 / 62332425946 16:00至18:00
C-097157 修改資料 2014-04-15 7652 Logan Ms. Logan Logan 21659118475 / 51222599595 16:00至18:00
C-097158 修改資料 2014-04-15 kitnga320@yahoo.com.hk 320103 Ms. Yu 93590248 / 17:00至19:00
C-097159 修改資料 2014-04-15 ilazile@gmail.com nicshi 李適時 Ms. Li Sik Shi Eliza 98236393 / 10:00至16:00
C-097160 修改資料 2014-04-15 6747 Josiah Ms. Josiah Josiah 31369781055 / 90386256572 19:00至15:00
C-097161 修改資料 2014-04-15 49027 Leslie Ms. Leslie Leslie 39599407892 / 19162324527 19:00至15:00
C-097162 修改資料 2014-04-15 77730 Genesis Ms. Genesis Genesis 56699654302 / 68223344201 19:00至15:00
C-097163 修改資料 2014-04-15 41040 Grace Ms. Grace Grace 62331382629 / 75426253297 19:00至15:00
C-097164 修改資料 2014-04-15 649106 Trinity Ms. Trinity Trinity 84702660418 / 42718524212 19:00至15:00
C-097165 修改資料 2014-04-16 jl140416@client.com 882124 Ms. MAK 11041601 / 10:00至11:00
C-097166 修改資料 2014-04-17 momochach@outlook.com momopassword Ms. Chan Shirley 98448574 / 10:00至21:00
C-097167 修改資料 2014-04-18 katrinakkswong@gmail.com 000000 黄小姐 Ms. kat wong kat wong 98556940 / 10:00至11:00
C-097168 修改資料 2014-04-19 fanmary@yahoo.com 102102102 fan ka yee Ms. fan ka yee mary 63874910 / 11:00至12:00
C-097169 修改資料 2014-04-19 7789 Jeremiah Ms. Jeremiah Jeremiah 83203966273 / 67180293676 11:00至16:00
C-097170 修改資料 2014-04-19 222286 Nicole Ms. Nicole Nicole 16528264369 / 31168807755 11:00至16:00
C-097171 修改資料 2014-04-19 5780 flyman Ms. flyman flyman 62655060730 / 29529089164 11:00至16:00
C-097172 修改資料 2014-04-19 3797 Layla Ms. Layla Layla 64267042643 / 25102609532 11:00至16:00
C-097173 修改資料 2014-04-19 902982 Aaliyah Ms. Aaliyah Aaliyah 62572250084 / 89947438205 11:00至16:00
C-097174 修改資料 2014-04-20 ashwan15hk@hotmail.com zwan6505 溫峻宇 Mr. Ashley Wan 60168112 / 19:00至21:00
C-097175 修改資料 2014-04-20 billylee0722@gmail.com Stockton 李卓爾 Mr. Lee Cheuk Yee 90420110 / 10:00至21:00
C-097176 修改資料 2014-04-21 710159 Caden Ms. Caden Caden 37981990785 / 44474852653 11:00至15:00
C-097177 修改資料 2014-04-21 378387 razer22 Ms. razer22 razer22 22531107266 / 43466354596 11:00至15:00
C-097178 修改資料 2014-04-21 25891 freeman Ms. freeman freeman 10015432880 / 19652449980 11:00至15:00
C-097179 修改資料 2014-04-21 21577 Angelina Ms. Angelina Angelina 54034833413 / 27071730335 11:00至15:00
C-097180 修改資料 2014-04-21 302972 Ella Ms. Ella Ella 27820948067 / 72082011671 11:00至15:00
C-097181 修改資料 2014-04-22 kentyhip@gmail.com Gg53616711 葉汝海 Mr. IP YUE HOI Kent 90934226 / 10:00至15:00
C-097182 修改資料 2014-04-23 at_vaness@yahoo.com.hk 287401 Ms. Chui 62287401 / 10:00至11:00
C-097183 修改資料 2014-04-23 memesiu@gmail.com 27862128 梁太 Mrs. Leung 93039630 / 17:00至20:00
C-097184 修改資料 2014-04-24 admin@hkocs.com 596022 Ms. Tang 37596022 / 10:00至11:00
C-097185 修改資料 2014-04-24 xx14041601@client.com 881234 Ms. LAM 11042201 / 10:00至11:00
C-097186 修改資料 2014-04-25 75179 Cameron Ms. Cameron Cameron 76106387480 / 97126000957 11:00至12:00
C-097187 修改資料 2014-04-25 1917 behappy Ms. behappy behappy 78422708241 / 61631333143 11:00至12:00
C-097188 修改資料 2014-04-25 5382 Landon Ms. Landon Landon 70437720440 / 49027559680 11:00至12:00
C-097189 修改資料 2014-04-25 196203 James Ms. James James 40690877438 / 34553339307 11:00至12:00
C-097190 修改資料 2014-04-25 847432 Sydney Ms. Sydney Sydney 22457136376 / 77375619344 11:00至12:00
C-097191 修改資料 2014-04-25 kwanlam113@yahoo.com.hk 82801999 陳君琳 Ms. Chan Kwan Lam 61032836 / 10:00至21:00
C-097192 修改資料 2014-04-25 lxy_sz_21@hotmail.com 991012dn 李雪瑩 Ms. Iris Li 56463356 / 10:00至21:00
C-097193 修改資料 2014-04-26 rcoor82@yahoo.com.hk 820603 Mrs. Ng Esther 96371713 / 25745464 14:00至17:00
C-097194 修改資料 2014-04-26 jl14042601@client.com 042601 Ms. Lam 11042601 / 10:00至11:00
C-097195 修改資料 2014-04-26 jl14042602@client.com 042602 Mrs. Wong 11042602 / 10:00至11:00
C-097196 修改資料 2014-04-26 jl14042603@client.com 042603 Ms. Ng 11042603 / 10:00至11:00
C-097197 修改資料 2014-04-26 92708889@client.com 708889 Ms. Chow 92708889 / 10:00至11:00
C-097198 修改資料 2014-04-28 shukonchan@yahoo.com.hk ann96329 陳淑安 Ms. Chan Shuk On Ann 92485457 / 10:00至21:00
C-097199 修改資料 2014-04-29 codyleung@hotmail.com 393000 Ms. Leung 16043393000 / 10:00至11:00
C-097200 修改資料 2014-04-29 5616 Ella Ms. Ella Ella 64049269106 / 48039493425 14:00至18:00
C-097201 修改資料 2014-04-29 399776 Tony Ms. Tony Tony 77284810421 / 13733256493 14:00至18:00
C-097202 修改資料 2014-04-29 149673 Ava Ms. Ava Ava 19472859607 / 91293787921 14:00至18:00
C-097203 修改資料 2014-04-29 5373 Kylie Ms. Kylie Kylie 84585773249 / 39011594061 14:00至18:00
C-097204 修改資料 2014-04-29 2749 Hunter Ms. Hunter Hunter 92429406161 / 93623096826 14:00至18:00
C-097205 修改資料 2014-04-30 kayan12012@yahoo.com.hk kayan12012 Mrs. Sham 90916859 / 10:00至13:00
C-097206 修改資料 2014-04-30 141430 Blake Ms. Blake Blake 79957272098 / 65393729690 11:00至18:00
C-097207 修改資料 2014-04-30 6456 Alejandro Ms. Alejandro Alejandro 85052246952 / 79825142922 11:00至18:00
C-097208 修改資料 2014-04-30 7408 Luis Ms. Luis Luis 84803670124 / 45112730738 11:00至18:00
C-097209 修改資料 2014-04-30 404599 William Ms. William William 10128670911 / 94755416518 11:00至18:00
C-097210 修改資料 2014-04-30 506394 Sean Ms. Sean Sean 26679355882 / 14360181155 11:00至18:00
C-097211 修改資料 2014-04-30 243731 Oliver Ms. Oliver Oliver 75127216259 / 13326638852 16:00至18:00
C-097212 修改資料 2014-04-30 55988 Cameron Ms. Cameron Cameron 68421032878 / 34871052844 16:00至18:00
C-097213 修改資料 2014-04-30 31102 Grace Ms. Grace Grace 56330433504 / 52827538751 16:00至18:00
C-097214 修改資料 2014-04-30 2480 Noah Ms. Noah Noah 19357901502 / 37718235533 16:00至18:00
C-097215 修改資料 2014-04-30 9123 crazyfrog Ms. crazyfrog crazyfrog 17757035900 / 12456467473 16:00至18:00
C-097216 修改資料 2014-05-01 moonsze@hotmail.com.hk 20030905 Sze Ms. Sze moon 94612011 / 10:00至13:00
C-097217 修改資料 2014-05-02 jl14043001@client.com 886622 Ms. CHOI 11043001 / 10:00至11:00
C-097218 修改資料 2014-05-02 jl14043002@client.com 882230 Mr. LEUNG 11043002 / 10:00至17:00
C-097219 修改資料 2014-05-03 vivianyu1108@gmail.com abc123 咫槴P Ms. Vivian YU 90632010 / 19:00至20:00
C-097220 修改資料 2014-05-05 howardlin1989@gmail.com 64175822 Mr. Howard Lin 90968986 / 11:00至21:00
C-097221 修改資料 2014-05-05 uniquemmfun@gmail.com 391885 严超 Ms. YAN CHAO Cathy 51929566 / +8613113872299 10:00至20:00
C-097222 修改資料 2014-05-06 532523082@qq.com 333666 朱小姐 Ms. nina 62184968 / 13:00至21:00
C-097223 修改資料 2014-05-06 65928 Rebecca Ms. Rebecca Rebecca 43944463168 / 55403012689 15:00至16:00
C-097224 修改資料 2014-05-06 266502 Molly Ms. Molly Molly 59358540679 / 96668064505 15:00至16:00
C-097225 修改資料 2014-05-06 45589 Mary Ms. Mary Mary 79724409478 / 27374847461 15:00至16:00
C-097226 修改資料 2014-05-06 13520 Ayden Ms. Ayden Ayden 16390275448 / 45134402487 15:00至16:00
C-097227 修改資料 2014-05-06 729080 Sean Ms. Sean Sean 71891915421 / 59755472704 15:00至16:00
C-097228 修改資料 2014-05-06 stephen.cclau@yahoo.com.hk s82002288 劉志銓 Ms. Lau Chi Chuen 92669609 / 10:00至17:00
C-097229 修改資料 2014-05-06 679589 Barry Ms. Barry Barry 34195031005 / 23686044878 14:00至18:00
C-097230 修改資料 2014-05-06 1666 Chloe Ms. Chloe Chloe 29253454888 / 42620270376 14:00至18:00
C-097231 修改資料 2014-05-06 355823 Stephanie Ms. Stephanie Stephanie 27461322454 / 27154163027 14:00至18:00
C-097232 修改資料 2014-05-06 21167 Jocelyn Ms. Jocelyn Jocelyn 43476892412 / 91671259511 14:00至18:00
C-097233 修改資料 2014-05-06 61134 Rebecca Ms. Rebecca Rebecca 98887778915 / 11687797995 14:00至18:00
C-097234 修改資料 2014-05-07 ikcfrank@yahoo.com.hk a947a947 葉廣泉 Mr. Ip Kwong Chuen 90987340 / 10:00至11:00
C-097235 修改資料 2014-05-07 mmei18_848@hotmail.com 603014 Ms. Mok 6030140507 / 10:00至11:00
C-097236 修改資料 2014-05-07 ltcayl.church@gmail.com cleanupchurch201 基督教樂道會元朗堂 Ms. LTCA Yuen Long Church 24747478 / 10:00至11:00
C-097237 修改資料 2014-05-08 14050801jl@client.com 140508012985 嚴敬芝 Ms. Yim 140508012985 / 10:00至11:00
C-097238 修改資料 2014-05-09 davywm@yahoo.com.hk 061174 黃薇 Ms. Davy Wong Davy 96552518 / 10:00至18:00
C-097239 修改資料 2014-05-09 Ireneeeee@gmail.com 1loveSawb Ms. Irene Tsang 61502873 / 10:00至18:00
C-097240 修改資料 2014-05-10 nakata_1018@yahoo.com.hk zxc123 區嘉曼 Ms. AU KAR MAN 98746515 / 10:00至11:00
C-097241 修改資料 2014-05-11 mak.michelle@gmail.com mmm2n6n3 麥綉雯 Ms. Michelle Mak 60853053 / 18:00至21:00
C-097242 修改資料 2014-05-11 jennyyhyu@yahoo.com.hk 366217 Ms. Yu 93366217 / 10:00至11:00
C-097243 修改資料 2014-05-12 775099 Madison Ms. Madison Madison 65985808555 / 44919843745 19:00至17:00
C-097244 修改資料 2014-05-12 35788 Jose Ms. Jose Jose 82040667636 / 90375491100 19:00至17:00
C-097245 修改資料 2014-05-12 47577 Michelle Ms. Michelle Michelle 21780142723 / 48716751255 19:00至17:00
C-097246 修改資料 2014-05-12 32244 Cooper Ms. Cooper Cooper 63087251013 / 21132048807 19:00至17:00
C-097247 修改資料 2014-05-12 81120 Haley Ms. Haley Haley 18901847888 / 22896113657 19:00至17:00
C-097248 修改資料 2014-05-12 candy@tdsecuurities.com.hk 788595 區曉楠 Ms. AU HIU NAM CANDY 92261999 / 10:00至16:00
C-097249 修改資料 2014-05-13 4221 Christian Ms. Christian Christian 26225120964 / 48496696491 13:00至14:00
Page: 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849